Каталог - GN контейнери по гастронорм
Каталог - професионални тенджери, тигани/инокс
GN СЪДОВЕ – AISI 304
| Описание |
Размер (LxDmm) |
Дълбочина ( mm ) |
Вместимост ( l ) |
|---|---|---|---|
| GN 2 / 1 | 650х530 | 20 | 5.00 |
| GN 2 / 1 | 650х530 | 40 | 10.00 |
| GN 2 / 1 | 650х530 | 65 | 18.50 |
| GN 2 / 1 | 650х530 | 100 | 28.50 |
| GN 2 / 1 | 650х530 | 150 | 42.50 |
| GN 1 / 1 | 530х325 | 20 | 2.50 |
| GN 1 / 1 | 530х325 | 40 | 5.00 |
| GN 1 / 1 | 530х325 | 65 | 9.00 |
| GN 1 / 1 | 530х325 | 100 | 14.00 |
| GN 1 / 1 | 530х325 | 150 | 21.00 |
| GN 1 / 1 | 530х325 | 200 | 28.00 |
| GN 1 / 2 | 325х265 | 20 | 1.25 |
| GN 1 / 2 | 325х265 | 40 | 2.00 |
| GN 1 / 2 | 325х265 | 65 | 4.50 |
| GN 1 / 2 | 325х265 | 100 | 6.50 |
| GN 1 / 2 | 325х265 | 150 | 9.50 |
| GN 1 / 2 | 325х265 | 200 | 12.50 |
| GN 1 / 3 | 325х176 | 20 | 0.75 |
| GN 1 / 3 | 325х176 | 40 | 1.50 |
| GN 1 / 3 | 325х176 | 65 | 2.50 |
| GN 1 / 3 | 325х176 | 100 | 4.00 |
| GN 1 / 3 | 325х176 | 150 | 5.70 |
| GN 1 / 3 | 325х176 | 200 | 7.80 |
| GN 1 / 9 | 176х108 | 65 | 1.00 |
| GN 1 / 9 | 176х108 | 100 | 1.60 |
| GN 1 / 4 | 265х162 | 20 | 0.50 |
| GN 1 / 4 | 265х162 | 40 | 1.40 |
| GN 1 / 4 | 265х162 | 65 | 1.80 |
| GN 1 / 4 | 265х162 | 100 | 2.80 |
| GN 1 / 4 | 265х162 | 150 | 4.00 |
| GN 1 / 4 | 265х162 | 200 | 5.50 |
| GN 1 / 6 | 176х162 | 65 | 1.00 |
| GN 1 / 6 | 176х162 | 100 | 1.60 |
| GN 1 / 6 | 176х162 | 150 | 2.40 |
| GN 1 / 6 | 176х162 | 200 | 3.40 |
| GN 2 / 3 | 354х325 | 20 | 1.50 |
| GN 2 / 3 | 354х325 | 40 | 3.00 |
| GN 2 / 3 | 354х325 | 65 | 5.50 |
| GN 2 / 3 | 354х325 | 100 | 9.00 |
| GN 2 / 3 | 354х325 | 150 | 13.00 |
| GN 2 / 3 | 354х325 | 200 | 18.00 |
| GN 2 / 4 | 530х162 | 65 | 4.50 |
| GN 2 / 4 | 530х162 | 100 | 6.50 |
КАПАЦИ ЗА GN СЪДОВЕ
| Капаци | Размер | ||
|---|---|---|---|
| GN 2 / 1 | 650х530 | - | |
| GN 1 / 1 | 530х325 | - | |
| GN 1 / 2 | 325х265 | - | |
| GN 1 / 3 | 325х176 | - | |
| GN 1 / 4 | 265х162 | - | |
| GN 1 / 6 | 176х162 | - | |
| GN 1 / 9 | 176х108 | - | |
| GN 2 / 3 | 354х325 | - | |
| GN 2 / 4 | 530х162 | - |
ПЕРФОРИРАНИ GN СЪДОВЕ
| Описание |
Размер (LxDmm) |
Дълбочина ( mm ) |
Вместимост ( l ) |
|---|---|---|---|
| GN 1/1 | 530 / 325 | 20 | 2.50 |
| GN 1/1 | 530 / 325 | 40 | 5.00 |
| GN 1/1 | 530 / 325 | 65 | 7.00 |
| GN 1/1 | 530 / 325 | 100 | 14.00 |
| GN 1/1 | 530 / 325 | 150 | 21.00 |
КОРИТА ЗА МИВКИ
| Описание |
Размер (LxDmm) |
Дълбочина ( mm ) |
Вместимост ( l ) |
|---|---|---|---|
| КОРИТО - МАТ | 400/400 | 250 | 40 |
| КОРИТО - МАТ | 500/500 | 250 | 62.5 |
| КОРИТО - МАТ | 500/400 | 250 | 40 |
| КОРИТО - МАТ | 600/500 | 250 | 62.5 |

